Liste der Smallville-Episoden
Diese Liste der Smallville-Episoden enthält alle Episoden der US-amerikanischen Science-Fiction Fernsehserie Smallville, sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Smallville umfasst derzeit zehn Staffeln mit 211 Episoden.
Inhaltsverzeichnis
Staffel 1: 2001–2002[Bearbeiten]
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nicht von dieser Welt | Pilot | Okt. 2001 | 16.Jan. 2003 | 3.
2 | 2 | Häutung bei Vollmond | Metamorphosis | Okt. 2001 | 23.Jan. 2003 | 3.
3 | 3 | Feuerball | Hothead | Okt. 2001 | 30.Jan. 2003 | 11.
4 | 4 | Ich sehe was, was Du nicht bist | X-Ray | Nov. 2001 | 6.Jan. 2003 | 18.
5 | 5 | Schockgefroren! | Cool | Nov. 2001 | 13.Jan. 2003 | 25.
6 | 6 | Blinde Augen sehen mehr | Hourglass | Nov. 2001 | 20.Feb. 2003 | 1.
7 | 7 | Zum Fressen gern | Craving | Nov. 2001 | 27.Feb. 2003 | 8.
8 | 8 | Körperbeben | Jitters | Dez. 2001 | 11.Feb. 2003 | 15.
9 | 9 | Von Mit- und Besserwissern | Rogue | Jan. 2002 | 15.Feb. 2003 | 22.
10 | 10 | Hollow Boy | Shimmer | Jan. 2002 | 29.Mär. 2003 | 1.
11 | 11 | Zum Teufel mit dem Willen anderer | Hug | Feb. 2002 | 5.Mär. 2003 | 8.
12 | 12 | Plötzlich verletzlich | Leech | Feb. 2002 | 12.Mär. 2003 | 15.
13 | 13 | Ab durch die Wand! | Kinetic | Feb. 2002 | 26.Mär. 2003 | 29.
14 | 14 | Schlechte Leute, einst wie heute | Zero | Mär. 2002 | 12.Apr. 2003 | 5.
15 | 15 | Blütenterror | Nicodemus | Mär. 2002 | 19.Apr. 2003 | 12.
16 | 16 | Wie ein kleiner Bruder | Stray | Apr. 2002 | 16.Apr. 2003 | 19.
17 | 17 | Nur die Asche bleibt zurück | Reaper | Apr. 2002 | 23.Apr. 2003 | 26.
18 | 18 | Clark Kent for President! | Drone | Apr. 2002 | 30.Mai 2003 | 3.
19 | 19 | Tele-Kill-Nese | Crush | Mai 2002 | 7.Mai 2003 | 10.
20 | 20 | Das letzte Stück zur Wahrheit | Obscura | Mai 2002 | 14.Mai 2003 | 17.
21 | 21 | Als der Sturm kam | Tempest (1) | Mai 2002 | 21.Mai 2003 | 24.
Staffel 2: 2002–2003[Bearbeiten]
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) |
---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | Seh’ die Welt in Trümmern liegen | Vortex (2) | Sep. 2002 | 24.Okt. 2003 | 11.
23 | 2 | Heiß! | Heat | Okt. 2002 | 1.Okt. 2003 | 18.
24 | 3 | Raumschiff verzweifelt gesucht | Duplicity | Okt. 2002 | 8.Okt. 2003 | 25.
25 | 4 | Wahnsinnsrot | Red | Okt. 2002 | 15.Nov. 2003 | 8.
26 | 5 | Byron und sein Hyde | Nocturne | Okt. 2002 | 22.Nov. 2003 | 15.
27 | 6 | Ich atme ein, die Jugend dein! | Redux | Okt. 2002 | 29.Nov. 2003 | 22.
28 | 7 | Mütter, Väter, nur Verräter? | Lineage | Nov. 2002 | 5.Nov. 2003 | 29.
29 | 8 | Ryan | Ryan | Nov. 2002 | 12.Dez. 2003 | 6.
30 | 9 | Eigenkopie | Dichotic | Nov. 2002 | 19.Dez. 2003 | 13.
31 | 10 | Höhlengeheimnis | Skinwalker | Nov. 2002 | 26.Dez. 2003 | 20.
32 | 11 | Was ist bloß mit Whitney los? | Visage | Jan. 2003 | 14.Dez. 2003 | 27.
33 | 12 | Metropolis Report | Insurgence | Jan. 2003 | 21.Jan. 2004 | 3.
34 | 13 | Wer schoss auf Lionel Luthor? | Suspect | Jan. 2003 | 28.Jan. 2004 | 10.
35 | 14 | Blutparasit | Rush | Feb. 2003 | 4.Jan. 2004 | 17.
36 | 15 | Triple Luthor | Prodigal | Feb. 2003 | 11.Jan. 2004 | 24.
37 | 16 | Zeitpunkt des Todes: 02.17 Uhr | Fever | Feb. 2003 | 18.Jan. 2004 | 31.
38 | 17 | Kal-El von Krypton | Rosetta | Feb. 2003 | 25.Feb. 2004 | 7.
39 | 18 | Alien 2? | Visitor | Apr. 2003 | 15.Feb. 2004 | 28.
40 | 19 | Viel Arbeit für den neuen Sheriff | Precipice | Apr. 2003 | 22.Mär. 2004 | 4.
41 | 20 | Abgedampft | Witness | Apr. 2003 | 29.Mär. 2004 | 13.
42 | 21 | Geisterjäger | Accelerate | Mai 2003 | 6.Mär. 2004 | 20.
43 | 22 | Für immer | Calling (1) | Mai 2003 | 13.Apr. 2004 | 3.
44 | 23 | nach Hause? | Exodus (2) | Mai 2003 | 20.Apr. 2004 | 10.
Staffel 3: 2003–2004[Bearbeiten]
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) |
---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | Verschollen | Exile | Okt. 2003 | 1.Okt. 2004 | 30.
46 | 2 | Phoenix | Phoenix | Okt. 2003 | 8.Nov. 2004 | 6.
47 | 3 | Gejagt! | Extinction | Okt. 2003 | 15.Nov. 2004 | 13.
48 | 4 | Nur geträumt? | Slumber | Okt. 2003 | 22.Nov. 2004 | 20.
49 | 5 | Perry White | Perry | Okt. 2003 | 29.Nov. 2004 | 27.
50 | 6 | Smallville 1961 | Relic | Okt. 2003 | 5.Dez. 2004 | 4.
51 | 7 | Anziehend | Magnetic | Okt. 2003 | 12.Dez. 2004 | 11.
52 | 8 | Schizophren! | Shattered | Okt. 2003 | 19.Dez. 2004 | 18.
53 | 9 | Irrsinn! | Asylum | Jan. 2004 | 14.Jan. 2005 | 15.
54 | 10 | Flüstern | Whisper | Jan. 2004 | 21.Jan. 2005 | 22.
55 | 11 | Befehle | Delete | Jan. 2004 | 28.Jan. 2005 | 29.
56 | 12 | Todesvision | Hereafter | Feb. 2004 | 4.Feb. 2005 | 5.
57 | 13 | Limit | Velocity | Feb. 2004 | 11.Feb. 2005 | 12.
58 | 14 | So wie ich? | Obsession | Feb. 2004 | 18.Feb. 2005 | 19.
59 | 15 | Lebenselixier | Resurrection | Feb. 2004 | 25.Feb. 2005 | 26.
60 | 16 | Amok | Crisis | Mär. 2004 | 3.Mär. 2005 | 3.
61 | 17 | Schlüsselmomente | Legacy | Apr. 2004 | 14.Mär. 2005 | 12.
62 | 18 | Sag’ die Wahrheit | Truth | Apr. 2004 | 21.Mär. 2005 | 19.
63 | 19 | Lara & Lillian | Memoria | Apr. 2004 | 28.Apr. 2005 | 2.
64 | 20 | Der Mann, der einst vom Himmel fiel? | Talisman | Mai 2004 | 5.Apr. 2005 | 16.
65 | 21 | Der Anfang | Forsaken (1) | Mai 2004 | 12.Apr. 2005 | 23.
66 | 22 | vom Ende | Covenant (2) | Mai 2004 | 19.Apr. 2005 | 30.
Staffel 4: 2004–2005[Bearbeiten]
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) |
---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | Lana & Lois | Crusade | Sep. 2004 | 22.Nov. 2005 | 12.
68 | 2 | Das leere Grab | Gone | Sep. 2004 | 29.Nov. 2005 | 19.
69 | 3 | OP/TIK | Facade | Okt. 2004 | 6.Nov. 2005 | 26.
70 | 4 | Kuschelmonster | Devoted | Okt. 2004 | 13.Dez. 2005 | 3.
71 | 5 | Flash! | Run | Okt. 2004 | 20.Dez. 2005 | 10.
72 | 6 | Im Körper des Feindes | Transference | Okt. 2004 | 27.Dez. 2005 | 17.
73 | 7 | Regeln des Spiels | Jinx | Nov. 2004 | 3.Jan. 2006 | 7.
74 | 8 | Die Nacht der 3 | Spell | Nov. 2004 | 10.Jan. 2006 | 14.
75 | 9 | Mutter aus Leidenschaft | Bound | Nov. 2004 | 17.Jan. 2006 | 21.
76 | 10 | Angstgase | Scare | Dez. 2004 | 1.Jan. 2006 | 28.
77 | 11 | Ja, ich will … nicht | Unsafe | Jan. 2005 | 26.Feb. 2006 | 4.
78 | 12 | Augenzeugin | Pariah | Feb. 2005 | 2.Feb. 2006 | 11.
79 | 13 | Lahmgelegt | Recruit | Feb. 2005 | 9.Feb. 2006 | 18.
80 | 14 | Krypto | Krypto | Feb. 2005 | 16.Feb. 2006 | 25.
81 | 15 | Isabelle reloaded | Sacred | Feb. 2005 | 23.Mär. 2006 | 4.
82 | 16 | Hoppla Lucy | Lucy | Mär. 2005 | 2.Mär. 2006 | 11.
83 | 17 | Lex gegen Lex! | Onyx | Apr. 2005 | 13.Mär. 2006 | 18.
84 | 18 | (Small)willenlos | Spirit | Apr. 2005 | 20.Mär. 2006 | 25.
85 | 19 | Noch mal mit Gefühl | Blank | Apr. 2005 | 27.Apr. 2006 | 1.
86 | 20 | Eintagseltern | Ageless | Mai 2005 | 4.Apr. 2006 | 8.
87 | 21 | School of Wax | Forever | Mai 2005 | 11.Apr. 2006 | 22.
88 | 22 | Armageddon | Commencement | Mai 2005 | 18.Apr. 2006 | 22.
Staffel 5: 2005–2006[Bearbeiten]
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) |
---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | Gelandet! | Arrival | Sep. 2005 | 29.Sep. 2006 | 16.
90 | 2 | Ein Mensch zu sein | Mortal | Okt. 2005 | 6.Sep. 2006 | 16.
91 | 3 | Wiedergeburt | Hidden | Okt. 2005 | 13.Sep. 2006 | 23.
92 | 4 | Aquaman | Aqua | Okt. 2005 | 20.Sep. 2006 | 23.
93 | 5 | Schwarze Schwestern | Thirst | Okt. 2005 | 27.Sep. 2006 | 30.
94 | 6 | Verbrechen verführt | Exposed | Nov. 2005 | 3.Sep. 2006 | 30.
95 | 7 | Silberwahn | Splinter | Nov. 2005 | 10.Okt. 2006 | 7.
96 | 8 | Kryptons dunkle Seite | Solitude | Nov. 2005 | 17.Okt. 2006 | 7.
97 | 9 | Santa Clark | Lexmas | Dez. 2005 | 8.Okt. 2006 | 14.
98 | 10 | Lex gegen Jonathan | Fanatic | Jan. 2006 | 12.Okt. 2006 | 14.
99 | 11 | Zeugen der Ankunft | Lockdown | Jan. 2006 | 19.Okt. 2006 | 28.
100 | 12 | Was ich tat, tat ich aus Liebe | Reckoning | Jan. 2006 | 26.Nov. 2006 | 4.
101 | 13 | Nichts mehr, wie es war | Vengeance | Feb. 2006 | 2.Nov. 2006 | 11.
102 | 14 | Unruhe der Toten | Tomb | Feb. 2006 | 9.Nov. 2006 | 18.
103 | 15 | Cyborg | Cyborg | Feb. 2006 | 16.Nov. 2006 | 25.
104 | 16 | Dressiert | Hypnotic | Mär. 2006 | 30.Dez. 2006 | 2.
105 | 17 | Jenseitstrip | Void | Apr. 2006 | 6.Dez. 2006 | 9.
106 | 18 | Scherben | Fragile | Apr. 2006 | 13.Dez. 2006 | 16.
107 | 19 | Höllenspiel | Mercy | Apr. 2006 | 20.Dez. 2006 | 30.
108 | 20 | Dankbarkeitsmord | Fade | Apr. 2006 | 27.Jan. 2007 | 13.
109 | 21 | Töte ihn! | Oracle | Mai 2006 | 4.Jan. 2007 | 20.
110 | 22 | Untergang | Vessel | Mai 2006 | 11.Jan. 2007 | 27.
Staffel 6: 2006–2007[Bearbeiten]
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) |
---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | Verbannt in die Phantomzone | Zod | Sep. 2006 | 28.Dez. 2007 | 1.
112 | 2 | Luft-Waffe | Sneeze | Okt. 2006 | 5.Dez. 2007 | 1.
113 | 3 | Mörderpflanzen | Wither | Okt. 2006 | 12.Dez. 2007 | 8.
114 | 4 | Green Arrow | Arrow | Okt. 2006 | 19.Dez. 2007 | 8.
115 | 5 | Klassensterben | Reunion | Okt. 2006 | 26.Dez. 2007 | 15.
116 | 6 | Raya vom Krypton | Fallout | Nov. 2006 | 2.Dez. 2007 | 15.
117 | 7 | Mit Pfeil und Kugel | Rage | Nov. 2006 | 9.Dez. 2007 | 22.
118 | 8 | Frequenzwechsel | Static | Nov. 2006 | 16.Dez. 2007 | 22.
119 | 9 | Unterdrückungsmechanismen | Subterranean | Dez. 2006 | 7.Jan. 2008 | 5.
120 | 10 | Mit allen Wassern gewaschen | Hydro | Jan. 2007 | 11.Jan. 2008 | 5.
121 | 11 | Justice League | Justice | Jan. 2007 | 18.Feb. 2008 | 2.
122 | 12 | Vergiss dein nicht | Labyrinth | Jan. 2007 | 25.Feb. 2008 | 2.
123 | 13 | Alle lieben Clark | Crimson | Feb. 2007 | 1.Feb. 2008 | 9.
124 | 14 | Beschützerinstinkt | Trespass | Feb. 2007 | 8.Feb. 2008 | 9.
125 | 15 | Freakville | Freak | Feb. 2007 | 15.Feb. 2008 | 16.
126 | 16 | Teufelshochzeit | Promise | Mär. 2007 | 15.Feb. 2008 | 23.
127 | 17 | Fightclub | Combat | Mär. 2007 | 22.Feb. 2008 | 23.
128 | 18 | Mutterseelenallein | Progeny | Apr. 2007 | 19.Mär. 2008 | 1.
129 | 19 | Mein Feind, der Freund | Nemesis | Apr. 2007 | 26.Mär. 2008 | 1.
130 | 20 | Episode Noir | Noir | Mai 2007 | 3.Mär. 2008 | 8.
131 | 21 | Prototyp | Prototype | Mai 2007 | 10.Mär. 2008 | 8.
132 | 22 | Phantom der Opfer | Phantom | Mai 2007 | 17.Mär. 2008 | 15.
Staffel 7: 2007–2008[Bearbeiten]
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) |
---|---|---|---|---|---|
133 | 1 | Alter Ego | Bizarro | Sep. 2007 | 27.Sep. 2008 | 17.
134 | 2 | Familienbesuch | Kara | Okt. 2007 | 4.Sep. 2008 | 24.
135 | 3 | Eiskalt erwischt | Fierce | Okt. 2007 | 11.Okt. 2008 | 1.
136 | 4 | Unsterbliche Liebe | Cure | Okt. 2007 | 18.Okt. 2008 | 8.
137 | 5 | Wahre Helden | Action | Okt. 2007 | 25.Okt. 2008 | 15.
138 | 6 | Erinnerung an Lara | Lara | Nov. 2007 | 1.Okt. 2008 | 22.
139 | 7 | Rachefeldzug | Wrath | Nov. 2007 | 8.Okt. 2008 | 29.
140 | 8 | Zor-El | Blue | Nov. 2007 | 15.Nov. 2008 | 5.
141 | 9 | Gemini-Projekt | Gemini | Dez. 2007 | 13.Nov. 2008 | 12.
142 | 10 | Brainiacs Rückkehr | Persona | Jan. 2008 | 31.Nov. 2008 | 19.
143 | 11 | Blonde Sirene | Siren | Feb. 2008 | 7.Nov. 2008 | 26.
144 | 12 | Im Kopf des Feindes | Fracture | Feb. 2008 | 14.Dez. 2008 | 3.
145 | 13 | Alte Freunde | Hero | Mär. 2008 | 13.Dez. 2008 | 10.
146 | 14 | Der Reisende | Traveler | Mär. 2008 | 20.Dez. 2008 | 17.
147 | 15 | Das Medaillon | Veritas | Mär. 2008 | 27.Jan. 2009 | 7.
148 | 16 | Sturz in den Abgrund | Descent | Apr. 2008 | 17.Jan. 2009 | 14.
149 | 17 | Der Spion, der mich liebte | Sleeper | Apr. 2008 | 24.Jan. 2009 | 21.
150 | 18 | Weltuntergang | Apocalypse | Mai 2008 | 1.Jan. 2009 | 28.
151 | 19 | Das Veritas-Vermächtnis | Quest | Mai 2008 | 8.Feb. 2009 | 4.
152 | 20 | Außer Kontrolle | Arctic | Mai 2008 | 15.Feb. 2009 | 11.
Staffel 8: 2008–2009[Bearbeiten]
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) |
---|---|---|---|---|---|
153 | 1 | Odyssey | Odyssey | Sep. 2008 | 18.Jan. 2010 | 16.
154 | 2 | Feuerteufel | Plastique | Sep. 2008 | 25.Jan. 2010 | 16.
155 | 3 | Vergiftet | Toxic | Okt. 2008 | 2.Jan. 2010 | 23.
156 | 4 | Seelengefährten | Instinct | Okt. 2008 | 9.Jan. 2010 | 23.
157 | 5 | Liebesprüfung | Committed | Okt. 2008 | 16.Jan. 2010 | 30.
158 | 6 | Schattenmörder | Prey | Okt. 2008 | 23.Jan. 2010 | 30.
159 | 7 | Identität | Identity | Okt. 2008 | 30.Feb. 2010 | 27.
160 | 8 | Sohn des Zod | Bloodline | Nov. 2008 | 6.Mär. 2010 | 6.
161 | 9 | Amnesie | Abyss | Nov. 2008 | 13.Mär. 2010 | 13.
162 | 10 | Entführung der Braut | Bride | Nov. 2008 | 20.Mär. 2010 | 20.
163 | 11 | Die Legion | Legion | Jan. 2009 | 15.Mär. 2010 | 27.
164 | 12 | Selbstjustiz | Bulletproof | Jan. 2009 | 22.Apr. 2010 | 3.
165 | 13 | Macht | Power | Jan. 2009 | 29.Apr. 2010 | 10.
166 | 14 | Requiem | Requiem | Feb. 2009 | 5.Apr. 2010 | 17.
167 | 15 | Schatten des Ruhms | Infamous | Mär. 2009 | 12.Apr. 2010 | 24.
168 | 16 | Absturz | Turbulence | Mär. 2009 | 19.Mär. 2010 | 8.
169 | 17 | Wenn Wünsche wahr werden | Hex | Mär. 2009 | 26.Mär. 2010 | 15.
170 | 18 | Das Monster in mir | Eternal | Apr. 2009 | 2.Mär. 2010 | 22.
171 | 19 | Heldin in High-Heels | Stiletto | Apr. 2009 | 23.Mär. 2010 | 29.
172 | 20 | Chloes Entscheidung | Beast | Apr. 2009 | 30.Juni 2010 | 5.
173 | 21 | Geheimarmee | Injustice | Mai 2009 | 7.Juni 2010 | 12.
174 | 22 | Doomsday | Doomsday | Mai 2009 | 14.Juni 2010 | 19.
Staffel 9: 2009–2010[Bearbeiten]
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (—) |
---|---|---|---|---|---|
175 | 1 | — | Savior | Sep. 2009 | 25.— |
176 | 2 | — | Metallo | Okt. 2009 | 2.— |
177 | 3 | — | Rabid | Okt. 2009 | 9.— |
178 | 4 | — | Echo | Okt. 2009 | 16.— |
179 | 5 | — | Roulette | Okt. 2009 | 23.— |
180 | 6 | — | Crossfire | Okt. 2009 | 30.— |
181 | 7 | — | Kandor | Nov. 2009 | 6.— |
182 | 8 | — | Idol | Nov. 2009 | 13.— |
183 | 9 | — | Pandora | Nov. 2009 | 20.— |
184 | 10 | — | Disciple | Jan. 2010 | 29.— |
185 | 11 | — | Absolute Justice | Feb. 2010 | 5.— |
186 | 12 | — | Warrior | Feb. 2010 | 12.— |
187 | 13 | — | Persuasion | Feb. 2010 | 19.— |
188 | 14 | — | Conspiracy | Feb. 2010 | 26.— |
189 | 15 | — | Escape | Apr. 2010 | 2.— |
190 | 16 | — | Checkmate | Apr. 2010 | 9.— |
191 | 17 | — | Upgrade | Apr. 2010 | 16.— |
192 | 18 | — | Charade | Apr. 2010 | 23.— |
193 | 19 | — | Sacrifice | Apr. 2010 | 30.— |
194 | 20 | — | Hostage | Mai 2010 | 7.— |
195 | 21 | — | Salvation | Mai 2010 | 14.— |
Staffel 10: 2010–2011[Bearbeiten]
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (—) |
---|---|---|---|---|---|
196 | 1 | — | Lazarus | Sep. 2010 | 24.— |
197 | 2 | — | Shield | Okt. 2010 | 1.— |
198 | 3 | — | Supergirl | Okt. 2010 | 8.— |
199 | 4 | — | Homecoming | Okt. 2010 | 15.— |
200 | 5 | — | Isis | Okt. 2010 | 22.— |
201 | 6 | — | Harvest | Okt. 2010 | 29.— |
202 | 7 | — | Ambush | Nov. 2010 | 5.— |
203 | 8 | — | Abandoned | Nov. 2010 | 12.— |
204 | 9 | — | Patriot | Nov. 2010 | 19.— |
205 | 10 | — | Luthor | Dez. 2010 | 3.— |
206 | 11 | — | Icarus | Dez. 2010 | 10.— |
207 | 12 | — | Collateral | Feb. 2011 | 4.— |
208 | 13 | — | Beacon | Feb. 2011 | 11.— |
209 | 14 | — | Masquerade | Feb. 2011 | 18.— |
210 | 15 | — | Fortune | Feb. 2011 | 25.— |
211 | 16 | — | Scion | Mär. 2011 | 4.— |
212 | 17 | — | Kent | — | — |
213 | 18 | — | Booster | — | — |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
Dieser Artikel wurde aus der Wikipedia incl. aller Versionen importiert.